| Article Index |
|---|
| Hi-Force Universalzylinder HSS |
| Lastverteilerplatte |
| Bild HSS |
| All Pages |
Page 1 of 3
There are no translations available.
Hi-Force UNIVERSALZYLINDER, einfachwirkend HSS
- 700 bar max. Betriebsdruck
- diese Hydraulikzylinder - Modellreihe besitzt einen Federrückzug
- vergütetet Kolbenstange
- optimale Kolbenführung
- T-Dichtung mit zwei Stützringen
- vollbelastbares Kragengewinde
- mit Bodenbohrungen und Kolbengewinde
- alternative Druckstücke lieferbar
- Grundplatte zur Lastverteilung lieferbar (HSS...BP)
- Druckkraftbereich 4,5 t bis 109 t
| Zylinder Typ | Druckkraft | Hub | Ölkapazität | eff. Kolbenfläche | Gewicht | Bauhöhe | Zylinder Ø |
| in Tonnen | in mm | in cm³ | in cm² | in kg | in mm | in mm | |
| HSS51 | 4,5 |
25 | 16 | 6,4 | 1,0 | 107 | 38 |
| HSS52 | 4,5 | 50 | 32 | 6,4 | 1,2 | 132 | 38 |
| HSS53 | 4,5 | 75 | 48 | 6,4 | 1,4 | 257 | 38 |
| HSS54 | 4,5 | 100 | 64 | 6,4 | 1,5 | 182 | 38 |
| HSS55 | 4,5 | 125 | 80 | 6,4 | 1,8 | 207 | 38 |
| HSS57 | 4,5 | 176 | 113 | 6,4 | 2,0 | 258 | 38 |
| HSS59 | 4,5 | 227 | 146 | 6,4 | 2,4 | 308 | 38 |
| HSS101 | 10 | 25 | 36 | 14,4 | 1,8 | 100 | 57 |
| HSS102 | 10 | 56 | 81 | 14,4 | 2,4 | 131 | 57 |
| HSS104 | 10 | 100 | 144 | 14,4 | 3,0 | 175 | 57 |
| HSS106 | 10 | 150 | 217 | 14,4 | 4,2 | 225 | 57 |
| HSS108 | 10 | 206 | 297 | 14,4 | 5,0 | 281 | 57 |
| HSS1010 | 10 | 250 | 361 | 14,4 | 5,4 | 325 | 57 |
| HSS1012 | 10 | 305 | 440 | 14,4 | 6,2 | 379 | 57 |
| HSS152 | 14,5 | 50 | 101 | 20,3 | 3,4 | 154 | 70 |
| HSS154 | 14,5 | 100 | 203 | 20,3 | 5,0 | 204 | 70 |
| HSS156 | 14,5 | 150 | 304 | 20,3 | 6,6 | 254 | 70 |
| HSS1510 | 14,5 | 250 | 507 | 20,3 | 8,8 | 354 | 70 |
| HSS252 | 25 | 51 | 178 | 34,9 | 6,5 | 174 | 86 |
| HSS254 | 25 | 102 | 356 | 34,9 | 8,0 | 225 | 86 |
| HSS256 | 25 | 150 | 524 | 34,9 | 9,6 | 273 | 86 |
| HSS2510 | 25 | 250 | 874 | 34,9 | 12,6 | 374 | 86 |
| HSS2514 | 25 | 356 | 1242 | 34,9 | 16,8 | 480 | 86 |
| HSS2518 | 25 | 457 | 1597 | 34,9 | 21,4 | 611 | 86 |
| HSS308 | 29 | 205 | 860 | 41,9 | 18,6 | 374 | 102 |
| HSS502 | 50 | 51 | 364 | 71,3 | 13,0 | 150 | 127 |
| HSS504 | 50 | 102 | 728 | 71,3 | 16,8 | 201 | 127 |
| HSS506 | 50 | 152 | 1084 | 71,3 | 20,0 | 251 | 127 |
| HSS508 | 50 | 203 | 1448 | 71,3 | 23,2 | 302 | 127 |
| HSS5013 | 50 | 330 | 2354 | 71,3 | 33,6 | 429 | 127 |
| HSS756 | 73 | 152 | 1561 | 102,7 | 31,0 | 272 | 146 |
| HSS1004 | 109 | 102 | 1565 | 153,4 | 41,6 | 223 | 185 |
| HSS1006 | 109 | 153 | 2347 | 153,4 | 49,8 | 274 | 185 |
| HSS10010 | 109 | 254 | 3896 | 153,4 | 65,5 | 375 | 185 |
passende Hydraulikpumpen finden Sie hier ...







