There are no translations available.
Hi-Force Stahlkompaktheber JCS und
Hi-Force Stahlhohlkolbenkompaktheber JCH
- mit Federrückzug
- mit Multi-Positions-Hebel
- umschlossenes hydraulisches System
- mit internem Ventil gegen Überdruck
- Variante JCH in Ausführung Hohlkolbenheber
- vergütete Kolbenstange
| Heber Typ | Variante | Druckkraft | Hub | Gewicht | Bauhöhe | KolbenØ |
Durchgangsbohrung |
Gehäuse L*B | Hebelhöhe max. |
| JCS10 | massiv | 10 t | 35mm | 4,5kg | 76mm | 38mm | - | 240*70mm | 266mm |
| JCS20 | massiv | 20 t | 41mm | 7,5kg | 96mm | 51mm | - | 257*90mm | 271mm |
| JCS30 | massiv | 30 t | 45mm | 8,8kg | 107mm | 51mm | - | 281*100mm | 281mm |
| JCH13 | Hohlkolben | 13 t | 41mm | 7,5kg | 99mm | 51mm | 25mm | 257*90mm | 271mm |
| JCH21 | Hohlkolben | 21 t | 45mm | 8,8kg | 107mm | 51mm | 30mm | 281*100mm | 281mm |
JCS20 ersetzt ab sofort Kompaktheber JAL20 ! und JCS10 ersetzt JAL10 bzw. JSL10 !








